MetalRateIndiaMetalRateIndia
GOLD 24K₹13,497▼840·GOLD 22K₹13,173▼820·GOLD 18K₹10,933▼680·SILVER / g₹147.85▼41·PLATINUM₹4,332▼948·GOLD 24K₹13,497▼840·GOLD 22K₹13,173▼820·GOLD 18K₹10,933▼680·SILVER / g₹147.85▼41·PLATINUM₹4,332▼948·GOLD 24K₹13,497▼840·GOLD 22K₹13,173▼820·GOLD 18K₹10,933▼680·SILVER / g₹147.85▼41·PLATINUM₹4,332▼948·GOLD 24K₹13,497▼840·GOLD 22K₹13,173▼820·GOLD 18K₹10,933▼680·SILVER / g₹147.85▼41·PLATINUM₹4,332▼948·

Gold Price in New Delhi – September 2026

Monthly summary with daily 24K gold rates

September 2026Oct 2026 →

Overview

Monthly statistics

Highest, lowest, average and net change for 24K gold per 10 grams.

Highest

₹1,49,100

per 10g

Lowest

₹1,44,696

per 10g

Average

₹1,46,912

per 10g

Monthly Change

₹257

-0.17%

Daily rates

Daily Gold Rates in September 2026

24K gold price per gram and per 10 grams with daily change.

DatePer GramPer 10 GramsDaily Change
5 September 2026₹14,863₹1,48,627▲ ₹0
6 September 2026₹14,803₹1,48,031▼ ₹597
7 September 2026₹14,812₹1,48,117▲ ₹86
8 September 2026₹14,910₹1,49,100▲ ₹983
9 September 2026₹14,748₹1,47,483▼ ₹1,616
10 September 2026₹14,747₹1,47,473▼ ₹11
11 September 2026₹14,770₹1,47,703▲ ₹230
12 September 2026₹14,746₹1,47,458▼ ₹244
13 September 2026₹14,758₹1,47,580▲ ₹121
14 September 2026₹14,795₹1,47,954▲ ₹375
15 September 2026₹14,766₹1,47,656▼ ₹299
16 September 2026₹14,594₹1,45,936▼ ₹1,720
17 September 2026₹14,507₹1,45,072▼ ₹865
18 September 2026₹14,522₹1,45,222▲ ₹151
19 September 2026₹14,513₹1,45,128▼ ₹94
20 September 2026₹14,470₹1,44,696▼ ₹433
21 September 2026₹14,505₹1,45,054▲ ₹358
22 September 2026₹14,554₹1,45,539▲ ₹485
23 September 2026₹14,594₹1,45,940▲ ₹401
24 September 2026₹14,587₹1,45,869▼ ₹70
25 September 2026₹14,612₹1,46,120▲ ₹251
26 September 2026₹14,720₹1,47,196▲ ₹1,075
27 September 2026₹14,724₹1,47,236▲ ₹40
28 September 2026₹14,708₹1,47,078▼ ₹157
29 September 2026₹14,808₹1,48,081▲ ₹1,003
30 September 2026₹14,837₹1,48,371▲ ₹290

Analysis

Gold Price Analysis – New Delhi (September 2026)

In September 2026, the 24K gold price in New Delhi ranged from ₹1,44,696 to ₹1,49,100 per 10 grams. The average gold rate during this period was ₹1,46,912 per 10 grams. Gold prices decreased by ₹257 (0.17%) during the month.

Also check

Related prices

Chat with us