MetalRateIndiaMetalRateIndia
GOLD 24K₹13,497▼840·GOLD 22K₹13,173▼820·GOLD 18K₹10,933▼680·SILVER / g₹147.85▼41·PLATINUM₹4,332▼948·GOLD 24K₹13,497▼840·GOLD 22K₹13,173▼820·GOLD 18K₹10,933▼680·SILVER / g₹147.85▼41·PLATINUM₹4,332▼948·GOLD 24K₹13,497▼840·GOLD 22K₹13,173▼820·GOLD 18K₹10,933▼680·SILVER / g₹147.85▼41·PLATINUM₹4,332▼948·GOLD 24K₹13,497▼840·GOLD 22K₹13,173▼820·GOLD 18K₹10,933▼680·SILVER / g₹147.85▼41·PLATINUM₹4,332▼948·

Gold Price in Kolkata – September 2026

Monthly summary with daily 24K gold rates

September 2026Oct 2026 →

Overview

Monthly statistics

Highest, lowest, average and net change for 24K gold per 10 grams.

Highest

₹1,49,220

per 10g

Lowest

₹1,44,816

per 10g

Average

₹1,47,032

per 10g

Monthly Change

₹257

-0.17%

Daily rates

Daily Gold Rates in September 2026

24K gold price per gram and per 10 grams with daily change.

DatePer GramPer 10 GramsDaily Change
5 September 2026₹14,875₹1,48,747▲ ₹0
6 September 2026₹14,815₹1,48,151▼ ₹597
7 September 2026₹14,824₹1,48,237▲ ₹86
8 September 2026₹14,922₹1,49,220▲ ₹983
9 September 2026₹14,760₹1,47,603▼ ₹1,616
10 September 2026₹14,759₹1,47,593▼ ₹11
11 September 2026₹14,782₹1,47,823▲ ₹230
12 September 2026₹14,758₹1,47,578▼ ₹244
13 September 2026₹14,770₹1,47,700▲ ₹121
14 September 2026₹14,807₹1,48,074▲ ₹375
15 September 2026₹14,778₹1,47,776▼ ₹299
16 September 2026₹14,606₹1,46,056▼ ₹1,720
17 September 2026₹14,519₹1,45,192▼ ₹865
18 September 2026₹14,534₹1,45,342▲ ₹151
19 September 2026₹14,525₹1,45,248▼ ₹94
20 September 2026₹14,482₹1,44,816▼ ₹433
21 September 2026₹14,517₹1,45,174▲ ₹358
22 September 2026₹14,566₹1,45,659▲ ₹485
23 September 2026₹14,606₹1,46,060▲ ₹401
24 September 2026₹14,599₹1,45,989▼ ₹70
25 September 2026₹14,624₹1,46,240▲ ₹251
26 September 2026₹14,732₹1,47,316▲ ₹1,075
27 September 2026₹14,736₹1,47,356▲ ₹40
28 September 2026₹14,720₹1,47,198▼ ₹157
29 September 2026₹14,820₹1,48,201▲ ₹1,003
30 September 2026₹14,849₹1,48,491▲ ₹290

Analysis

Gold Price Analysis – Kolkata (September 2026)

In September 2026, the 24K gold price in Kolkata ranged from ₹1,44,816 to ₹1,49,220 per 10 grams. The average gold rate during this period was ₹1,47,032 per 10 grams. Gold prices decreased by ₹257 (0.17%) during the month.

Also check

Related prices

Chat with us