Gold Price in Delhi – September 2026
Monthly summary with daily 24K gold rates
September 2026Oct 2026 →
Overview
Monthly statistics
Highest, lowest, average and net change for 24K gold per 10 grams.
Highest
₹1,49,200
per 10g
Lowest
₹1,44,796
per 10g
Average
₹1,47,012
per 10g
Monthly Change
₹257
-0.17%
Daily rates
Daily Gold Rates in September 2026
24K gold price per gram and per 10 grams with daily change.
| Date | Per Gram | Per 10 Grams | Daily Change |
|---|---|---|---|
| 5 September 2026 | ₹14,873 | ₹1,48,727 | ▲ ₹0 |
| 6 September 2026 | ₹14,813 | ₹1,48,131 | ▼ ₹597 |
| 7 September 2026 | ₹14,822 | ₹1,48,217 | ▲ ₹86 |
| 8 September 2026 | ₹14,920 | ₹1,49,200 | ▲ ₹983 |
| 9 September 2026 | ₹14,758 | ₹1,47,583 | ▼ ₹1,616 |
| 10 September 2026 | ₹14,757 | ₹1,47,573 | ▼ ₹11 |
| 11 September 2026 | ₹14,780 | ₹1,47,803 | ▲ ₹230 |
| 12 September 2026 | ₹14,756 | ₹1,47,558 | ▼ ₹244 |
| 13 September 2026 | ₹14,768 | ₹1,47,680 | ▲ ₹121 |
| 14 September 2026 | ₹14,805 | ₹1,48,054 | ▲ ₹375 |
| 15 September 2026 | ₹14,776 | ₹1,47,756 | ▼ ₹299 |
| 16 September 2026 | ₹14,604 | ₹1,46,036 | ▼ ₹1,720 |
| 17 September 2026 | ₹14,517 | ₹1,45,172 | ▼ ₹865 |
| 18 September 2026 | ₹14,532 | ₹1,45,322 | ▲ ₹151 |
| 19 September 2026 | ₹14,523 | ₹1,45,228 | ▼ ₹94 |
| 20 September 2026 | ₹14,480 | ₹1,44,796 | ▼ ₹433 |
| 21 September 2026 | ₹14,515 | ₹1,45,154 | ▲ ₹358 |
| 22 September 2026 | ₹14,564 | ₹1,45,639 | ▲ ₹485 |
| 23 September 2026 | ₹14,604 | ₹1,46,040 | ▲ ₹401 |
| 24 September 2026 | ₹14,597 | ₹1,45,969 | ▼ ₹70 |
| 25 September 2026 | ₹14,622 | ₹1,46,220 | ▲ ₹251 |
| 26 September 2026 | ₹14,730 | ₹1,47,296 | ▲ ₹1,075 |
| 27 September 2026 | ₹14,734 | ₹1,47,336 | ▲ ₹40 |
| 28 September 2026 | ₹14,718 | ₹1,47,178 | ▼ ₹157 |
| 29 September 2026 | ₹14,818 | ₹1,48,181 | ▲ ₹1,003 |
| 30 September 2026 | ₹14,847 | ₹1,48,471 | ▲ ₹290 |
Analysis
Gold Price Analysis – Delhi (September 2026)
In September 2026, the 24K gold price in Delhi ranged from ₹1,44,796 to ₹1,49,200 per 10 grams. The average gold rate during this period was ₹1,47,012 per 10 grams. Gold prices decreased by ₹257 (0.17%) during the month.
Also check