MetalRateIndiaMetalRateIndia
GOLD 24K₹13,497▼840·GOLD 22K₹13,173▼820·GOLD 18K₹10,933▼680·SILVER / g₹147.85▼41·PLATINUM₹4,332▼948·GOLD 24K₹13,497▼840·GOLD 22K₹13,173▼820·GOLD 18K₹10,933▼680·SILVER / g₹147.85▼41·PLATINUM₹4,332▼948·GOLD 24K₹13,497▼840·GOLD 22K₹13,173▼820·GOLD 18K₹10,933▼680·SILVER / g₹147.85▼41·PLATINUM₹4,332▼948·GOLD 24K₹13,497▼840·GOLD 22K₹13,173▼820·GOLD 18K₹10,933▼680·SILVER / g₹147.85▼41·PLATINUM₹4,332▼948·

Gold Price in Pune – September 2026

Monthly summary with daily 24K gold rates

September 2026Oct 2026 →

Overview

Monthly statistics

Highest, lowest, average and net change for 24K gold per 10 grams.

Highest

₹1,49,130

per 10g

Lowest

₹1,44,726

per 10g

Average

₹1,46,942

per 10g

Monthly Change

₹257

-0.17%

Daily rates

Daily Gold Rates in September 2026

24K gold price per gram and per 10 grams with daily change.

DatePer GramPer 10 GramsDaily Change
5 September 2026₹14,866₹1,48,657▲ ₹0
6 September 2026₹14,806₹1,48,061▼ ₹597
7 September 2026₹14,815₹1,48,147▲ ₹86
8 September 2026₹14,913₹1,49,130▲ ₹983
9 September 2026₹14,751₹1,47,513▼ ₹1,616
10 September 2026₹14,750₹1,47,503▼ ₹11
11 September 2026₹14,773₹1,47,733▲ ₹230
12 September 2026₹14,749₹1,47,488▼ ₹244
13 September 2026₹14,761₹1,47,610▲ ₹121
14 September 2026₹14,798₹1,47,984▲ ₹375
15 September 2026₹14,769₹1,47,686▼ ₹299
16 September 2026₹14,597₹1,45,966▼ ₹1,720
17 September 2026₹14,510₹1,45,102▼ ₹865
18 September 2026₹14,525₹1,45,252▲ ₹151
19 September 2026₹14,516₹1,45,158▼ ₹94
20 September 2026₹14,473₹1,44,726▼ ₹433
21 September 2026₹14,508₹1,45,084▲ ₹358
22 September 2026₹14,557₹1,45,569▲ ₹485
23 September 2026₹14,597₹1,45,970▲ ₹401
24 September 2026₹14,590₹1,45,899▼ ₹70
25 September 2026₹14,615₹1,46,150▲ ₹251
26 September 2026₹14,723₹1,47,226▲ ₹1,075
27 September 2026₹14,727₹1,47,266▲ ₹40
28 September 2026₹14,711₹1,47,108▼ ₹157
29 September 2026₹14,811₹1,48,111▲ ₹1,003
30 September 2026₹14,840₹1,48,401▲ ₹290

Analysis

Gold Price Analysis – Pune (September 2026)

In September 2026, the 24K gold price in Pune ranged from ₹1,44,726 to ₹1,49,130 per 10 grams. The average gold rate during this period was ₹1,46,942 per 10 grams. Gold prices decreased by ₹257 (0.17%) during the month.

Also check

Related prices

Chat with us