MetalRateIndiaMetalRateIndia
GOLD 24K₹13,497▼840·GOLD 22K₹13,173▼820·GOLD 18K₹10,933▼680·SILVER / g₹147.85▼41·PLATINUM₹4,332▼948·GOLD 24K₹13,497▼840·GOLD 22K₹13,173▼820·GOLD 18K₹10,933▼680·SILVER / g₹147.85▼41·PLATINUM₹4,332▼948·GOLD 24K₹13,497▼840·GOLD 22K₹13,173▼820·GOLD 18K₹10,933▼680·SILVER / g₹147.85▼41·PLATINUM₹4,332▼948·GOLD 24K₹13,497▼840·GOLD 22K₹13,173▼820·GOLD 18K₹10,933▼680·SILVER / g₹147.85▼41·PLATINUM₹4,332▼948·

Gold Price in Hyderabad – September 2026

Monthly summary with daily 24K gold rates

September 2026Oct 2026 →

Overview

Monthly statistics

Highest, lowest, average and net change for 24K gold per 10 grams.

Highest

₹1,49,210

per 10g

Lowest

₹1,44,806

per 10g

Average

₹1,47,022

per 10g

Monthly Change

₹257

-0.17%

Daily rates

Daily Gold Rates in September 2026

24K gold price per gram and per 10 grams with daily change.

DatePer GramPer 10 GramsDaily Change
5 September 2026₹14,874₹1,48,737▲ ₹0
6 September 2026₹14,814₹1,48,141▼ ₹597
7 September 2026₹14,823₹1,48,227▲ ₹86
8 September 2026₹14,921₹1,49,210▲ ₹983
9 September 2026₹14,759₹1,47,593▼ ₹1,616
10 September 2026₹14,758₹1,47,583▼ ₹11
11 September 2026₹14,781₹1,47,813▲ ₹230
12 September 2026₹14,757₹1,47,568▼ ₹244
13 September 2026₹14,769₹1,47,690▲ ₹121
14 September 2026₹14,806₹1,48,064▲ ₹375
15 September 2026₹14,777₹1,47,766▼ ₹299
16 September 2026₹14,605₹1,46,046▼ ₹1,720
17 September 2026₹14,518₹1,45,182▼ ₹865
18 September 2026₹14,533₹1,45,332▲ ₹151
19 September 2026₹14,524₹1,45,238▼ ₹94
20 September 2026₹14,481₹1,44,806▼ ₹433
21 September 2026₹14,516₹1,45,164▲ ₹358
22 September 2026₹14,565₹1,45,649▲ ₹485
23 September 2026₹14,605₹1,46,050▲ ₹401
24 September 2026₹14,598₹1,45,979▼ ₹70
25 September 2026₹14,623₹1,46,230▲ ₹251
26 September 2026₹14,731₹1,47,306▲ ₹1,075
27 September 2026₹14,735₹1,47,346▲ ₹40
28 September 2026₹14,719₹1,47,188▼ ₹157
29 September 2026₹14,819₹1,48,191▲ ₹1,003
30 September 2026₹14,848₹1,48,481▲ ₹290

Analysis

Gold Price Analysis – Hyderabad (September 2026)

In September 2026, the 24K gold price in Hyderabad ranged from ₹1,44,806 to ₹1,49,210 per 10 grams. The average gold rate during this period was ₹1,47,022 per 10 grams. Gold prices decreased by ₹257 (0.17%) during the month.

Also check

Related prices

Chat with us