MetalRateIndiaMetalRateIndia
GOLD 24K₹13,497▼840·GOLD 22K₹13,173▼820·GOLD 18K₹10,933▼680·SILVER / g₹147.85▼41·PLATINUM₹4,332▼948·GOLD 24K₹13,497▼840·GOLD 22K₹13,173▼820·GOLD 18K₹10,933▼680·SILVER / g₹147.85▼41·PLATINUM₹4,332▼948·GOLD 24K₹13,497▼840·GOLD 22K₹13,173▼820·GOLD 18K₹10,933▼680·SILVER / g₹147.85▼41·PLATINUM₹4,332▼948·GOLD 24K₹13,497▼840·GOLD 22K₹13,173▼820·GOLD 18K₹10,933▼680·SILVER / g₹147.85▼41·PLATINUM₹4,332▼948·

Gold Price in Chennai – September 2026

Monthly summary with daily 24K gold rates

September 2026Oct 2026 →

Overview

Monthly statistics

Highest, lowest, average and net change for 24K gold per 10 grams.

Highest

₹1,49,250

per 10g

Lowest

₹1,44,846

per 10g

Average

₹1,47,062

per 10g

Monthly Change

₹257

-0.17%

Daily rates

Daily Gold Rates in September 2026

24K gold price per gram and per 10 grams with daily change.

DatePer GramPer 10 GramsDaily Change
5 September 2026₹14,878₹1,48,777▲ ₹0
6 September 2026₹14,818₹1,48,181▼ ₹597
7 September 2026₹14,827₹1,48,267▲ ₹86
8 September 2026₹14,925₹1,49,250▲ ₹983
9 September 2026₹14,763₹1,47,633▼ ₹1,616
10 September 2026₹14,762₹1,47,623▼ ₹11
11 September 2026₹14,785₹1,47,853▲ ₹230
12 September 2026₹14,761₹1,47,608▼ ₹244
13 September 2026₹14,773₹1,47,730▲ ₹121
14 September 2026₹14,810₹1,48,104▲ ₹375
15 September 2026₹14,781₹1,47,806▼ ₹299
16 September 2026₹14,609₹1,46,086▼ ₹1,720
17 September 2026₹14,522₹1,45,222▼ ₹865
18 September 2026₹14,537₹1,45,372▲ ₹151
19 September 2026₹14,528₹1,45,278▼ ₹94
20 September 2026₹14,485₹1,44,846▼ ₹433
21 September 2026₹14,520₹1,45,204▲ ₹358
22 September 2026₹14,569₹1,45,689▲ ₹485
23 September 2026₹14,609₹1,46,090▲ ₹401
24 September 2026₹14,602₹1,46,019▼ ₹70
25 September 2026₹14,627₹1,46,270▲ ₹251
26 September 2026₹14,735₹1,47,346▲ ₹1,075
27 September 2026₹14,739₹1,47,386▲ ₹40
28 September 2026₹14,723₹1,47,228▼ ₹157
29 September 2026₹14,823₹1,48,231▲ ₹1,003
30 September 2026₹14,852₹1,48,521▲ ₹290

Analysis

Gold Price Analysis – Chennai (September 2026)

In September 2026, the 24K gold price in Chennai ranged from ₹1,44,846 to ₹1,49,250 per 10 grams. The average gold rate during this period was ₹1,47,062 per 10 grams. Gold prices decreased by ₹257 (0.17%) during the month.

Also check

Related prices

Chat with us