MetalRateIndiaMetalRateIndia
GOLD 24K₹13,497▼840·GOLD 22K₹13,173▼820·GOLD 18K₹10,933▼680·SILVER / g₹147.85▼41·PLATINUM₹4,332▼948·GOLD 24K₹13,497▼840·GOLD 22K₹13,173▼820·GOLD 18K₹10,933▼680·SILVER / g₹147.85▼41·PLATINUM₹4,332▼948·GOLD 24K₹13,497▼840·GOLD 22K₹13,173▼820·GOLD 18K₹10,933▼680·SILVER / g₹147.85▼41·PLATINUM₹4,332▼948·GOLD 24K₹13,497▼840·GOLD 22K₹13,173▼820·GOLD 18K₹10,933▼680·SILVER / g₹147.85▼41·PLATINUM₹4,332▼948·

Gold Price in Bangalore – September 2026

Monthly summary with daily 24K gold rates

September 2026Oct 2026 →

Overview

Monthly statistics

Highest, lowest, average and net change for 24K gold per 10 grams.

Highest

₹1,49,230

per 10g

Lowest

₹1,44,826

per 10g

Average

₹1,47,042

per 10g

Monthly Change

₹257

-0.17%

Daily rates

Daily Gold Rates in September 2026

24K gold price per gram and per 10 grams with daily change.

DatePer GramPer 10 GramsDaily Change
5 September 2026₹14,876₹1,48,757▲ ₹0
6 September 2026₹14,816₹1,48,161▼ ₹597
7 September 2026₹14,825₹1,48,247▲ ₹86
8 September 2026₹14,923₹1,49,230▲ ₹983
9 September 2026₹14,761₹1,47,613▼ ₹1,616
10 September 2026₹14,760₹1,47,603▼ ₹11
11 September 2026₹14,783₹1,47,833▲ ₹230
12 September 2026₹14,759₹1,47,588▼ ₹244
13 September 2026₹14,771₹1,47,710▲ ₹121
14 September 2026₹14,808₹1,48,084▲ ₹375
15 September 2026₹14,779₹1,47,786▼ ₹299
16 September 2026₹14,607₹1,46,066▼ ₹1,720
17 September 2026₹14,520₹1,45,202▼ ₹865
18 September 2026₹14,535₹1,45,352▲ ₹151
19 September 2026₹14,526₹1,45,258▼ ₹94
20 September 2026₹14,483₹1,44,826▼ ₹433
21 September 2026₹14,518₹1,45,184▲ ₹358
22 September 2026₹14,567₹1,45,669▲ ₹485
23 September 2026₹14,607₹1,46,070▲ ₹401
24 September 2026₹14,600₹1,45,999▼ ₹70
25 September 2026₹14,625₹1,46,250▲ ₹251
26 September 2026₹14,733₹1,47,326▲ ₹1,075
27 September 2026₹14,737₹1,47,366▲ ₹40
28 September 2026₹14,721₹1,47,208▼ ₹157
29 September 2026₹14,821₹1,48,211▲ ₹1,003
30 September 2026₹14,850₹1,48,501▲ ₹290

Analysis

Gold Price Analysis – Bangalore (September 2026)

In September 2026, the 24K gold price in Bangalore ranged from ₹1,44,826 to ₹1,49,230 per 10 grams. The average gold rate during this period was ₹1,47,042 per 10 grams. Gold prices decreased by ₹257 (0.17%) during the month.

Also check

Related prices

Chat with us