Gold Price in Ahmedabad – September 2026
Monthly summary with daily 24K gold rates
September 2026Oct 2026 →
Overview
Monthly statistics
Highest, lowest, average and net change for 24K gold per 10 grams.
Highest
₹1,49,160
per 10g
Lowest
₹1,44,756
per 10g
Average
₹1,46,972
per 10g
Monthly Change
₹257
-0.17%
Daily rates
Daily Gold Rates in September 2026
24K gold price per gram and per 10 grams with daily change.
| Date | Per Gram | Per 10 Grams | Daily Change |
|---|---|---|---|
| 5 September 2026 | ₹14,869 | ₹1,48,687 | ▲ ₹0 |
| 6 September 2026 | ₹14,809 | ₹1,48,091 | ▼ ₹597 |
| 7 September 2026 | ₹14,818 | ₹1,48,177 | ▲ ₹86 |
| 8 September 2026 | ₹14,916 | ₹1,49,160 | ▲ ₹983 |
| 9 September 2026 | ₹14,754 | ₹1,47,543 | ▼ ₹1,616 |
| 10 September 2026 | ₹14,753 | ₹1,47,533 | ▼ ₹11 |
| 11 September 2026 | ₹14,776 | ₹1,47,763 | ▲ ₹230 |
| 12 September 2026 | ₹14,752 | ₹1,47,518 | ▼ ₹244 |
| 13 September 2026 | ₹14,764 | ₹1,47,640 | ▲ ₹121 |
| 14 September 2026 | ₹14,801 | ₹1,48,014 | ▲ ₹375 |
| 15 September 2026 | ₹14,772 | ₹1,47,716 | ▼ ₹299 |
| 16 September 2026 | ₹14,600 | ₹1,45,996 | ▼ ₹1,720 |
| 17 September 2026 | ₹14,513 | ₹1,45,132 | ▼ ₹865 |
| 18 September 2026 | ₹14,528 | ₹1,45,282 | ▲ ₹151 |
| 19 September 2026 | ₹14,519 | ₹1,45,188 | ▼ ₹94 |
| 20 September 2026 | ₹14,476 | ₹1,44,756 | ▼ ₹433 |
| 21 September 2026 | ₹14,511 | ₹1,45,114 | ▲ ₹358 |
| 22 September 2026 | ₹14,560 | ₹1,45,599 | ▲ ₹485 |
| 23 September 2026 | ₹14,600 | ₹1,46,000 | ▲ ₹401 |
| 24 September 2026 | ₹14,593 | ₹1,45,929 | ▼ ₹70 |
| 25 September 2026 | ₹14,618 | ₹1,46,180 | ▲ ₹251 |
| 26 September 2026 | ₹14,726 | ₹1,47,256 | ▲ ₹1,075 |
| 27 September 2026 | ₹14,730 | ₹1,47,296 | ▲ ₹40 |
| 28 September 2026 | ₹14,714 | ₹1,47,138 | ▼ ₹157 |
| 29 September 2026 | ₹14,814 | ₹1,48,141 | ▲ ₹1,003 |
| 30 September 2026 | ₹14,843 | ₹1,48,431 | ▲ ₹290 |
Analysis
Gold Price Analysis – Ahmedabad (September 2026)
In September 2026, the 24K gold price in Ahmedabad ranged from ₹1,44,756 to ₹1,49,160 per 10 grams. The average gold rate during this period was ₹1,46,972 per 10 grams. Gold prices decreased by ₹257 (0.17%) during the month.
Also check